AQUILA & IKUN sorozat – A végső kezdő FPV dróncsalád: könnyű, képes,{0}}repülésre kész-
A legjobb kezdő FPV dróncsaládot keresi{0}}, amely lehetővé teszi, hogy kihagyja a technikai fejfájást, és egyenesen az égbe ugorjon? Ismerje meg AQUILA 7/8/9 és IKUN 20/30 családjainkat-az egyetlen belépő-szintű FPV Drone kollekciót, amelyet egyetlen egyszerű ötlet köré terveztek: előbb repülj, később bütykölj. Minden modellt gyárilag-hangolva, gyárilag-kötve és gyári-élesítve szállítanak, így a „repülésre készen-” kijelentés, nem pedig szlogen.
Kezdje kicsiben az IKUN-nal. 130 g-jával túléli a kezdők ütközéseit, de akár 200 g extra akkumulátort vagy HD kamerát is megemel, ha hosszabb repülésre készen áll,-nincs szükség új légvázra{4}}. Lépjen fel az AQUILA 7-re, és találjon 475 g karbon{8}}merevítő izomzatot, amely még mindig tabletta méretűre hajtható össze, és tökéletes hátizsákos túrákhoz vagy egyetemi quadokhoz. Több rakteret szeretne? Az AQUILA 9 3,2 kg-ot nyel le, és 11 percet utazik, így rakteret biztosít egy GoPro, egy 4G dongle vagy akár egy kis szállítódoboz számára, miközben Ön sima botmunkát gyakorol.
A sorozatban a plug{0}}and-video szabványos. Válassza a DJI O3-at, a Walksnail Micro HD V2-t vagy a költségkímélő TANK MINI-t,-mindegyik karbon ház elszigeteli a rezgést, így az első DVR-klip úgy néz ki, mint egy pilóta-tekercs, nem pedig egy mosó{8}}gép. A beépített-támaszvédők és az egytestű csatornák a fali{11}}csapokat visszapattanó-háttá változtatják, szinte nullára csökkentve a cserealkatrészeket (és a javítási szorongást).
Minden drónt ugyanazzal a Betaflight szög/acro dual{0}}móddal szállítjuk: Hagyja automatikus-szinten az első napon-, és váltson acroba, amikor az izommemória beindul,-nincs szükség számítógépre. Két akkumulátorszíj, egy tartalék támasztókészlet és egy hordtáska teszi teljessé a készletet; csak adj hozzá védőszemüveget és egy feltöltött csomagot.
A nappali{0}}lebegős gyakorlástól a hétvégi klubversenyekig ez a legjobb FPV drón azoknak a kezdőknek, akik képességre vágynak most, és fejlődési lehetőségre holnap. Válaszd ki a méretet, töltsd fel, élesítsd fel, és fedezd fel, miért hívják új pilóták vonalunkat-a legegyszerűbb módja annak, hogy megszerezd FPV szárnyaidat.
| Termék kép | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modell | AMRMOR 8 | AMRMOR 10 | AMRMOR 10 EVO | AQUILA 7 | AQUILA 8 | AQUILA 9 | AQUILA 10 | IKUN 20 | IKUN 30 |
| Tengelytávolság | 347 mm | 410 mm | 411 mm | 295 mm | 335 mm | 388 mm | 439 mm | 97 mm | 134 mm |
| Súly | 759g | 770g | 835g | 475g | 523g | 570g | 605g | 130g | 246g |
| Méret | 300*270*60mm | 360*300*80mm | 349*300*53mm | 270*260*80mm | 310*260*35mm | 364*385*35mm | 415*300*35mm | 134*127mm | 194*184mm |
| Összecsukható méret | Nincs Hajtogatott | Nincs Hajtogatott | Nincs Hajtogatott | Nincs Hajtogatott | 380*80*35mm | 425*80*35mm | 495*80*35mm | Nincs Hajtogatott | Nincs Hajtogatott |
| Terhelési idő (perc) | 10 (2 kg) | 10 | 10 | 4 (3 kg) | 10 (2 kg) | 11 (2 kg) | 11 (3,2 kg) | Egyik sem | Egyik sem |
| Maximális sebesség (KM/h) | 160 | 150 | 150 | 180 | 160 | 160 | 150 | 120 | 120 |
| Motor | 2807-KV1000 | 3110-900KV | 3110-850KV | 2810-KV900 | 2807-KV1000 | 2807-KV1300 | 3110-KV850/900 | F1204-5000KV/1106-6000KV | 2004-2500KV |
| Képátvitel | SOLO 5.8G 1.6W/MAX SOLO 5.8G 2.5W | SOLO 5.8G 1.6W/MAX SOLO 5.8G 2.5W | MAX SOLO 2.5W/DJIO3 LEVEGŐ EGYSÉG | SOLO 5.8G 1.6W/MAX SOLO 5.8G 2.5W | SOLO 5.8G 1.6W/MAX SOLO 5.8G 2.5W | SOLO 5.8G 1.6W/MAX SOLO 5.8G 2.5W | SOLO 5.8G 1.6W/MAX SOLO 5.8G 2.5W | DJI O3 AIR UNIT/ WASP VISTA WALKSNAIL MICO HD V2/ TANK MINI |
DJI O3 AIR UNIT/ WASP VISTA WALKSNAIL MICO HD V2/ TANK MINI |
| Repülésirányítás | BLADE F722 | BLADE F722 | BLADE F722 | F405 ANALÓG/F722 ANALÓG | F405 ANALÓG/F722 ANALÓG | F405 ANALÓG/F722 ANALÓG | F405 ANALÓG/F722 ANALÓG | F4 25A AI0 | F4 45A AI0 |
| Elektromos sebességszabályozó | BLADE 60A EXTREMA | BLADE 60A EXTREMA | BLADE 60A EXTREMA | BLADE 60A EXTREMA | BLADE 60A EXTREMA | BLADE 60A EXTREMA | BLADE 60A EXTREMA | BLADE SPORT F4 | BLADE SPORT F4 |
| Penge | 8040 | 1050 | 1050W | 9045 | 8040 | 7*3.5*3 | 1050 | D51-5 2020 | D76-5 |
| Kamera | ÉRTÉKELÉS 2 | ÉRTÉKELÉS 2 | ÉRTÉKELÉS 2 | ÉRTÉKELÉS 2 | ÉRTÉKELÉS 2 | ÉRTÉKELÉS 2 | ÉRTÉKELÉS 2 | 03 CAMERA/WASP HDV2/RATEL 2 | 03 CAMERA/WASP HDV2/RATEL 2 |
| Antenna | CHERRY SMA | CHERRY SMA | CHERRY SMA DJI O3 AIR EGYSÉG ANTENNA |
CHERRY SMA | CHERRY SMA | CHERRY SMA | CHERRY SMA | CSERESZNYE | CSERESZNYE |
| Vevő | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 | ELRS 2.4G/915 |
Népszerű tags: kezdő fpv drone, kínai kezdő fpv drón gyártók, beszállítók









